Automatikuhren im Test
Eine Automatikuhr benötigt keine Batterie zum Betrieb. Die nötige Energie für das Räderwerk wird von einem Roter im Inneren des Gehäuses geliefert. Beim normalen Tragen der Uhr dreht sich der Rotor und zieht die Feder auf. Automatikuhren sind in der Regel sehr hochwertig und faszinieren durch ihre mechanische Technik.
Mido Baroncelli M86004188
| Hersteller | Mido Baroncelli |
| Aufzug | Automatik |
| Hersteller | Mido |
| Durchmesser | 38 mm |
| Armband | Leder |
| Glas | Saphirglas |
| Kaliber | ETA 2824-2 |
| Stil | Elegant |
| Ursprung | Schweiz |
| Gangreserve | 38 Stunden |
| Wasserdicht | 5 bar / 50 m |
Seiko 5 Sports SNZH53
| Hersteller | Seiko, Seiko 5 Sports |
| Aufzug | Automatik |
| Hersteller | Seiko |
| Durchmesser | 42 mm |
| Armband | Stahl |
| Glas | Mineralglas |
| Kaliber | 7S36 |
| Stil | Sportlich |
| Ursprung | Japan |
| Gangreserve | 40 Stunden |
| Wasserdicht | 10 bar / 100 m |
Seiko Automatic SKX007K2
| Hersteller | Seiko |
| Aufzug | Automatik |
| Hersteller | Seiko |
| Durchmesser | 42 mm |
| Armband | Stahl |
| Glas | Mineralglas |
| Kaliber | 7S26 |
| Stil | Sportlich |
| Ursprung | Japan |
| Gangreserve | 41 Stunden |
| Wasserdicht | 20 bar / 200 m |
Seiko 5 Sports SRP513K1
| Hersteller | Seiko, Seiko 5 Sports |
| Aufzug | Automatik |
| Hersteller | Seiko |
| Durchmesser | 42 mm |
| Armband | Stahl |
| Glas | Mineralglas |
| Kaliber | 4R36 |
| Stil | Sportlich |
| Ursprung | Japan |
| Gangreserve | 41 Stunden |
| Wasserdicht | 10 bar / 100 m |
Gigandet Sea Ground G2-001
| Hersteller | Gigandet |
| Aufzug | Automatik |
| Hersteller | Gigandet |
| Durchmesser | 43 mm |
| Armband | Stahl |
| Glas | Mineralglas |
| Kaliber | NH35 |
| Stil | Sportlich |
| Ursprung | Deutschland |
| Gangreserve | 42 Stunden |
| Wasserdicht | 30 bar / 300 m |
Certina DS-1 Day Date
| Hersteller | Certina |
| Aufzug | Automatik |
| Hersteller | Certina |
| Durchmesser | 39 mm |
| Armband | Leder |
| Glas | Saphirglas |
| Kaliber | ETA 2834 |
| Stil | Elegant |
| Ursprung | Schweiz |
| Gangreserve | 38 Stunden |
| Wasserdicht | 10 bar / 100 m |
TAG Heuer Formula 1 Calibre 16
| Hersteller | TAG Heuer |
| Aufzug | Automatik |
| Hersteller | TAG Heuer |
| Durchmesser | 44 mm |
| Armband | Stahl |
| Glas | Saphirglas |
| Kaliber | Calibre 16 / ETA 7750 |
| Stil | Sportlich |
| Ursprung | Schweiz |
| Gangreserve | 42 Stunden |
| Wasserdicht | 20 bar / 200 m |
Seiko 5 Sports SRPB91K1
| Hersteller | Seiko |
| Aufzug | Automatik |
| Hersteller | Seiko |
| Durchmesser | 44 mm |
| Armband | Stahl |
| Glas | Mineralglas |
| Kaliber | 4R35 |
| Stil | Sportlich |
| Ursprung | Japan |
| Gangreserve | 41 Stunden |
| Wasserdicht | 10 bar / 100 m |
Citizen NH8389-88LE Automatik
| Hersteller | Citizen |
| Aufzug | Automatik |
| Hersteller | Citizen |
| Durchmesser | 46 mm |
| Armband | Stahl |
| Glas | Mineralglas |
| Kaliber | Miyota 8200 |
| Stil | Sportlich |
| Ursprung | Japan |
| Gangreserve | 42 Stunden |
| Wasserdicht | 10 bar / 100 m |
Seiko 5 Sports SNZG13K1
| Hersteller | Seiko, Seiko 5 Sports |
| Aufzug | Automatik |
| Hersteller | Seiko |
| Durchmesser | 42 mm |
| Armband | Stahl |
| Glas | Mineralglas |
| Kaliber | 7S36 |
| Stil | Sportlich |
| Ursprung | Japan |
| Gangreserve | 40 Stunden |
| Wasserdicht | 10 bar / 100 m |
Laco Paderborn Fliegeruhr
| Hersteller | Laco |
| Aufzug | Automatik |
| Hersteller | Laco |
| Durchmesser | 42 mm |
| Armband | Leder |
| Glas | Saphirglas |
| Kaliber | Laco 24 |
| Stil | Sportlich |
| Ursprung | Deutschland |
| Gangreserve | 40 Stunden |
| Wasserdicht | 5 bar / 50 m |
Orient RA-AA0002L
| Hersteller | Orient |
| Aufzug | Automatik |
| Hersteller | Orient |
| Durchmesser | 40 mm |
| Armband | Stahl |
| Glas | Mineralglas |
| Kaliber | F6922 |
| Stil | Sportlich |
| Ursprung | Japan |
| Gangreserve | 40 Stunden |
| Wasserdicht | 20 bar / 200 m |
Seiko Automatic SKX009K1
| Hersteller | Seiko |
| Aufzug | Automatik |
| Hersteller | Seiko |
| Durchmesser | 42 mm |
| Armband | Kautschuk |
| Glas | Mineralglas |
| Kaliber | 7S26 |
| Stil | Sportlich |
| Ursprung | Japan |
| Gangreserve | 41 Stunden |
| Wasserdicht | 20 bar / 200 m |
Seiko 5 Sports SNZF15K1
| Hersteller | Seiko, Seiko 5 Sports |
| Aufzug | Automatik |
| Hersteller | Seiko |
| Durchmesser | 42 mm |
| Armband | Stahl |
| Glas | Mineralglas |
| Kaliber | 7S36 |
| Stil | Sportlich |
| Ursprung | Japan |
| Gangreserve | 40 Stunden |
| Wasserdicht | 10 bar / 100 m |
Seiko Prospex SBDC031
| Hersteller | Seiko |
| Aufzug | Automatik |
| Hersteller | Seiko |
| Durchmesser | 45 mm |
| Armband | Stahl |
| Glas | Mineralglas |
| Kaliber | 6R15 |
| Stil | Sportlich |
| Ursprung | Japan |
| Gangreserve | 50 Stunden |
| Wasserdicht | 20 bar / 200 m |
Laco Fliegeruhr Aachen 861690
| Hersteller | Laco |
| Aufzug | Automatik |
| Hersteller | Laco |
| Durchmesser | 42 mm |
| Armband | Leder |
| Glas | Saphirglas |
| Kaliber | Laco 21 |
| Stil | Sportlich |
| Ursprung | Deutschland |
| Gangreserve | 42 Stunden |
| Wasserdicht | 5 bar / 50 m |
Orient FAC00001B0 Automatik
| Hersteller | Orient |
| Aufzug | Automatik |
| Hersteller | Orient |
| Durchmesser | 41 mm |
| Armband | Leder |
| Glas | Mineralglas |
| Kaliber | Orient F6724 |
| Stil | Elegant |
| Ursprung | Japan |
| Gangreserve | 40 Stunden |
| Wasserdicht | 3 bar / 30 m |
Invicta 8927OB Pro Diver
| Hersteller | Invicta |
| Aufzug | Automatik |
| Hersteller | Invicta |
| Durchmesser | 40 mm |
| Armband | Stahl |
| Glas | Mineralglas |
| Kaliber | NH35 |
| Stil | Sportlich |
| Ursprung | USA |
| Gangreserve | 36 Stunden |
| Wasserdicht | 20 bar / 200 m |
Seiko 5 Sports SRP605K2
| Hersteller | Seiko |
| Aufzug | Automatik |
| Hersteller | Seiko |
| Durchmesser | 44 mm |
| Armband | Kautschuk |
| Glas | Mineralglas |
| Kaliber | 4R36 |
| Stil | Sportlich |
| Ursprung | Japan |
| Gangreserve | 41 Stunden |
| Wasserdicht | 10 bar / 100 m |
Seiko Automatic SRPA25K1
| Hersteller | Seiko |
| Aufzug | Automatik |
| Hersteller | Seiko |
| Durchmesser | 42 mm |
| Armband | Stahl |
| Glas | Mineralglas |
| Kaliber | 4R35 |
| Stil | Elegant |
| Ursprung | Japan |
| Gangreserve | 41 Stunden |
| Wasserdicht | 10 bar / 100 m |
Certina DS Podium XL Chronograph
| Hersteller | Certina |
| Aufzug | Automatik |
| Hersteller | Certina |
| Durchmesser | 42 mm |
| Armband | Leder |
| Glas | Saphirglas |
| Kaliber | ETA C01.211 |
| Stil | Sportlich |
| Ursprung | Schweiz |
| Gangreserve | 45 Stunden |
| Wasserdicht | 10 bar / 100 m |
Seiko Automatic SSA383K1
| Hersteller | Seiko |
| Aufzug | Automatik |
| Hersteller | Seiko |
| Durchmesser | 42 mm |
| Armband | Nylon |
| Glas | Mineralglas |
| Kaliber | 4R37 |
| Stil | Sportlich |
| Ursprung | Japan |
| Gangreserve | 41 Stunden |
| Wasserdicht | 10 bar / 100 m |
Seiko Automatik SSA231K1
| Hersteller | Seiko |
| Aufzug | Automatik |
| Hersteller | Seiko |
| Durchmesser | 41 mm |
| Armband | Leder |
| Glas | Mineralglas |
| Kaliber | 4R39 |
| Stil | Elegant |
| Ursprung | Japan |
| Gangreserve | 41 Stunden |
| Wasserdicht | 5 bar / 50 m |
Seiko 5 Sports SRP481K1
| Hersteller | Seiko, Seiko 5 Sports |
| Aufzug | Automatik |
| Hersteller | Seiko |
| Durchmesser | 44 mm |
| Armband | Stahl |
| Glas | Mineralglas |
| Kaliber | 4R36 |
| Stil | Sportlich |
| Ursprung | Japan |
| Gangreserve | 41 Stunden |
| Wasserdicht | 10 bar / 100 m |
Orient Tristar Automatic FAB0B004W9
| Hersteller | Orient |
| Aufzug | Automatik |
| Hersteller | Orient |
| Durchmesser | 43 mm |
| Armband | Leder |
| Glas | Mineralglas |
| Kaliber | F4902 |
| Stil | Elegant |
| Ursprung | Japan |
| Gangreserve | 40 Stunden |
| Wasserdicht | 5 bar / 50 m |
Gigandet Red Baron G8-001
| Hersteller | Gigandet |
| Aufzug | Automatik |
| Hersteller | Gigandet |
| Durchmesser | 44 mm |
| Armband | Leder |
| Glas | Mineralglas |
| Kaliber | Miyota 8215 |
| Stil | Sportlich |
| Ursprung | Deutschland |
| Gangreserve | 42 Stunden |
| Wasserdicht | 10 bar / 100 m |
Junkers Automatik 6664-2
| Hersteller | Junkers |
| Aufzug | Automatik |
| Hersteller | Junkers |
| Durchmesser | 40 mm |
| Armband | Leder |
| Glas | Mineralglas |
| Kaliber | Miyota 821A |
| Stil | Elegant |
| Ursprung | Deutschland |
| Gangreserve | 42 Stunden |
| Wasserdicht | 5 bar / 50 m |
Seiko 5 Sports SKZ211K1
| Hersteller | Seiko 5 Sports |
| Aufzug | Automatik |
| Hersteller | Seiko |
| Durchmesser | 45 mm |
| Armband | Stahl |
| Glas | Mineralglas |
| Kaliber | 7S36 |
| Stil | Sportlich |
| Ursprung | Japan |
| Gangreserve | 41 Stunden |
| Wasserdicht | 20 bar / 200 m |
Seiko Automatic SRPA27K1
| Hersteller | Seiko |
| Aufzug | Automatik |
| Hersteller | Seiko |
| Durchmesser | 42 mm |
| Armband | Leder |
| Glas | Mineralglas |
| Kaliber | 4R35 |
| Stil | Elegant |
| Ursprung | Japan |
| Gangreserve | 41 Stunden |
| Wasserdicht | 10 bar / 100 m |
Seiko 5 SNXS77
| Hersteller | Seiko |
| Aufzug | Automatik |
| Hersteller | Seiko |
| Durchmesser | 38 mm |
| Armband | Stahl |
| Glas | Mineralglas |
| Kaliber | 7S26 |
| Stil | Elegant |
| Ursprung | Japan |
| Gangreserve | 41 Stunden |
| Wasserdicht | 3 bar / 30 m |
Zeppelin Automatic LZ 127 76565
| Hersteller | Zeppelin |
| Aufzug | Automatik |
| Hersteller | Zeppelin |
| Durchmesser | 40 mm |
| Armband | Leder |
| Glas | Mineralglas |
| Kaliber | Citizen 821A |
| Stil | Elegant |
| Ursprung | Deutschland |
| Gangreserve | 42 Stunden |
| Wasserdicht | 5 bar / 50 m |
Festina Automatik F6846/1
| Hersteller | Festina |
| Aufzug | Automatik |
| Hersteller | Festina |
| Durchmesser | 41 mm |
| Armband | Leder |
| Glas | Mineralglas |
| Kaliber | Miyota M82S0 |
| Stil | Elegant |
| Ursprung | Schweiz |
| Gangreserve | 40 Stunden |
| Wasserdicht | 3 bar / 30 m |